<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hirossy.asia</title>
	<atom:link href="http://www.hirossy.asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirossy.asia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 07:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LED Rabbit</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2010/01/11/led-rabbit/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2010/01/11/led-rabbit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[				
				大道芸人のトッティと一緒に、風船うさぎにLEDを入れて光らせたよん
				&#8212;&#8211;
				作り方は簡単
				
				１．風船、LED(足は短く切る)、ボタン電池、セロテープを用意。
				
				
				２．セロテープで電池とLEDをくっつける。
				
				
				３．風船に入れて、すきな形をつくる。
				
				
				４．かんせい
				&#8212;&#8211;
				まあ、光らせなくても風船で何か作ってあげるだけで子供は喜ぶけどねー
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2010/01/11/led-rabbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年あけましておめでとうございます #2010</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2010/01/02/newyear/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2010/01/02/newyear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[				新年あけましておめでとうございます。
				
				
				昨年は皆様方より多くのチャンスを与えていただき、いろんなことにチャレンジすることができました。
				そのおかげで、自分なりに「不況」というものをかなり楽しめたように思います。
				昨年はいろいろとありがとうございました。
				&#8212;
				さて、今年ですが、昨年より取り組んでいるいくつかのプロジェクトを筆頭に、相変わらずやりたいことが
				たくさんありますので、計画的に一つずつ、しっかり積み重ねてゆきたいと思います。
				どうぞ暖かい目で見てやって下さい。では本年も宜しくお願いいたします。
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2010/01/02/newyear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年12月FxUG@Osakaの資料</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/12/14/2009%e5%b9%b412%e6%9c%88fxugosaka%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/12/14/2009%e5%b9%b412%e6%9c%88fxugosaka%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FxUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[				今年最後のFlex勉強会@大阪は、女子部のクリスマスプレゼンで終わりました。
				一年間お疲れさまでした。また来年。という訳で、ボクも華を添えるべくFlash Catalyst をやってみた記録を発表しましたので資料共有しときます。
				やってみてほんとにびっくりしました。すごいよね。FC。デモの部分はまたお会いした時にでも。
				Flash Catalystすごい
				View more presentations from hirossy.
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/12/14/2009%e5%b9%b412%e6%9c%88fxugosaka%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eyewriter.org</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/12/10/eyewriter-org/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/12/10/eyewriter-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[				Eye Tracking System だけど、ビデオの途中からメガネなしでもトラッキングしてるね。
				「Open frameworks + Graffiti Research Lab」な組み合わせに完全にロックされました。もうメロメロっす！
				
				The Eyewriter from Evan Roth on Vimeo.
				http://www.eyewriter.org/
				http://graffitiresearchlab.com/
				http://www.openframeworks.cc/
				(via Make Magazine )
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/12/10/eyewriter-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FP10.1ボイスチェンジャ</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/12/02/fp10-1%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a3/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/12/02/fp10-1%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[				はじめてfolkしました。Wonderfl。要Flash Player 10.1 です。
				
				forked from: マイク入力テスト(FP10.1専用) 書き換えてみた &#8211; wonderfl build flash online
				マイク音声をそのままSoundに突っ込む案。
				タイムラグがすごい。
				
				リング変調によるボイスチェンジャ &#8211; wonderfl build flash online
				で、それにAIR DAYの発表のときのリング変調を。
				private var depth:Number = 1; // parameter 1
				private var rate:Number = 160;  // parameter 2
				
				ここをいじってやると音が変わるよ。めんどっちいので画面なし。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/12/02/fp10-1%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR Day &amp; Nite の資料</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/11/28/adobe-air-day-nite-%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/11/28/adobe-air-day-nite-%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[FxUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[				Adobe AIR Day のボクの資料です。デモ中心で行きたかったのでAIR2で作りました。
				AIR Nite（FxUG@大阪勉強会）の資料も兼ねて作ったので、まとまりのない感じに出来上がっています。
				持ち時間15分のところ、10分ぐらいで終わっちゃいましたw
				ご静聴頂きありがとうございました。
				
				
				タイトル
				　
				
				大阪から来た。
				Googleマップの部分は、ジェスチャーイベントで動く。
				まんなかの3Dの黒い建物はうちの会社。
				　
				
				きょうは Microphone API を中心に話す。
				波形はリアルタイムにマイク入力を表示。
				　
				
				VoiceLauncher の紹介（デモなし）
				HTMLの表示ついでに、新しいWebkit の説明。Processing.js を表示させてみる。
				　
				
				Microphone を扱う部分のコード
				　
				
				マイク入力を録音、再生
				リング変調によるボイスチェンジャー
				wavファイル出力
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/11/28/adobe-air-day-nite-%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR Day &amp; Nite</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/11/26/adobe-air-day-nite/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/11/26/adobe-air-day-nite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[FxUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[				今日、お昼から
				Adobe AIR Day 〜AIR2.0新機能を一足早くご紹介〜
				で発表します。
				
				Microphone API を軸に、新しい機能をご紹介します。
				VoiceLauncherも少しだけ紹介します。
				
				場所は、東京の大崎ゲートシティホールです。
				明日の夜は、
				Adobe AIR Nite (Flex勉強会第91回＠大阪)
				で、AKABANAの arkw さんと二人で AIR2 の紹介をします。
				場所はアップルストア心斎橋さんです。
				こちらはもう席がないので立ち見になります。ごめんなさい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/11/26/adobe-air-day-nite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>about AIR2.0 microphone api</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/11/21/about-air2-0-microphone-api/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/11/21/about-air2-0-microphone-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[				Adobe Developer Connection 内 Adobe AIR デベロッパーセンターにて、
				AIR2.0 beta Microphone API に関する記事を書かせていただきました。
				　
				　
				
				　
				　
				内容は、大まかに↓こんな感じです。
				
				新しくなったMicrophone API
				サウンドの予備知識
				波形データを扱う
				リアルタイムに波形を表示する
				まとめ
				
				　
				　
				ご興味ある方はどうぞ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/11/21/about-air2-0-microphone-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>about VoiceLauncher</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/11/21/about-voicelauncher/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/11/21/about-voicelauncher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[				Adobe Developer Connection 内 Adobe AIR デベロッパーセンターにて、
				AIR2.0 beta サンプルアプリケーション「VoiceLauncher」に関する記事を書かせていただきました。
				　
				　
				
				　
				　
				内容は、大まかに↓こんな感じです。
				
				VoiceLauncher について
				動作環境
				つかいかた
				Adobe AIR 2.0 API の使用
				Adobe AIR からアプリケーションを起動する
				Adobe AIR から音声認識エンジンを起動する
				まとめ
				
				　
				　
				ご興味ある方はどうぞ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/11/21/about-voicelauncher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR 2.0 beta サンプルアプリケーション</title>
		<link>http://www.hirossy.asia/2009/11/18/adobe-air-2-0-beta-%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.hirossy.asia/2009/11/18/adobe-air-2-0-beta-%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[AIR2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirossy.asia/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[				
				Adobe AIR 2.0 beta 公開ということで、その新APIを使用したサンプルアプリケーションを弊社で作成しました。
				
				
				音声認識ランチャーです。
				マイクに向かって「フォトショ！」と話せば、Photoshopが起動するような、そんな感じです。
				音声認識エンジンには Julius(Julian) を採用しました。
				最初は、AIR 2.0 の Microphoneクラス から音声データを取って、wavファイルにして Julius に渡していたんですが、それだと反応に時間がかかるので、結局 Julius が直接マイク音声を拾って、AIRに結果を返す形式になりました。
				実用的な精度だとは言い難いかもしれません。逆に、誤認識がけっこう笑えるので面白いとおもいます。
				
				ランチャー向けに単語辞書ファイルを調整すれば、もっと精度があがるだろうと思います。
				単語辞書ファイルは、インストールすると、
				
				C:/Documents and Settings/{UserName}/Application Data/VoiceLauncher/Local Store/julius/model/lang_m/tango.htkdic
				
				が生成されますので、興味のある方は、自分で調整することができます。
				この辺りは後々の課題ということで。
				
				
				こちらから、アプリ、ソースコードともにダウンロードできます。
				インストールには、AIR2.0 ランタイムが必要です。Javaを使ったのでJREも必要ですので要注意。
				
				
				ソースコードは、まあ、見て頂くとわかりますが、突貫工事の跡が残り、そんなにきれいなもんじゃないです。
				
				
				使い方などは、追って公開されますので少しお待ち下さい。
				 &#62;2009.11.20追記：使い方のページ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirossy.asia/2009/11/18/adobe-air-2-0-beta-%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
